用途
クリーンエネルギーシステム:電力網、産業、地域社会に、24時間365日の総合的なエネルギー・レジリエンスを
メーターの系統側(FTM)と需要家側(BTM)の両方で使える新しい技術が、電力会社や自治体に、途切れないベースロード電力とピーク時の電力の確保、系統の安定化をもたらします。同時に、私たちの統合システムは、データセンターや商業施設、工場が、24時間365日のエネルギー・レジリエンスを実現できるよう支えます。
表は横にスクロールできます →
| 技術 | 系統上の位置 | 対象顧客・電力購入者 | システムの運用・管理者 | 主な用途と利点 |
|---|---|---|---|---|
| 従来型の太陽光・風力発電 | FTM | 民間電力会社(IOU) | 独立系発電事業者(IPP) | 卸電力向けの発電 |
| 自治体・電力協同組合 | 電力会社 | 日中の系統ピークへの供給 | ||
| 大口の企業需要家(VPPA) | O&M事業者・電力開発事業者 | RPS(再エネ導入義務)への対応 | ||
| BTM | 工場・物流拠点 | 施設管理者 | 自家発電による電気料金の削減 | |
| 商業ビル・データセンター | ESCO事業者 | 自家消費とネットメータリング | ||
| 大学 | 第三者所有者(リース/PPA) | 企業のESG・サステナビリティ目標 | ||
| 蓄電システム(BESS) | FTM | 送電系統運用者(TSO) | 電力会社・IPP | 周波数調整・アンシラリーサービス |
| 配電系統運用者(DSO) | 蓄電池インテグレーター | 卸電力の裁定取引 | ||
| 電力トレーダー | 電力市場の裁定取引事業者 | 系統容量の確保と送配電設備投資の繰り延べ | ||
| BTM | 大規模な商業・産業施設、製造業 | ESCO・施設管理チーム | ピークカット(デマンド料金の削減) | |
| データセンター・病院 | VPP(仮想発電所)アグリゲーター | 時間帯別料金の最適化 | ||
| マイクログリッド | 非常用電源とレジリエンス | |||
| 24時間365日の再生可能ベースロード電源(逆電気透析、バイオメタノール、水力、水素、地熱、バイオガス、海洋・潮力発電) | FTM | 沿岸地域の電力会社 | 塩分濃度差発電のIPP | 河口、地熱貯留層、沿岸の系統での、24時間途切れないクリーンなベースロード電力 |
| 地域の水道事業体 | 水力・地熱の電力会社 | グリーン水素の製造による、長時間の再生可能エネルギー貯蔵 | ||
| 海水淡水化プラント | 海水淡水化と発電の共同運営者 | 大規模な海水淡水化施設でのエネルギー回収と、濃縮塩水の処理・相殺 | ||
| 沿岸の自治体 | ダム・貯水池の運営者 | 出力を調整できる系統慣性、周波数制御、急速な出力増加による需給調整 | ||
| ダム運営者・揚水発電の開発事業者 | 水素インフラの運営者 | 水資源管理と洪水対策の両立 | ||
| 地熱・系統規模の水素IPP | ||||
| BTM | 製紙工場 | 工場のプラント技術者 | 産業施設への燃料電池コージェネレーション(熱電併給)の導入 | |
| 自治体の下水処理場 | 上下水道の運用管理者 | 塩分濃度の高い産業排水からのエネルギー回収 | ||
| 化学・産業プロセスのプラント | 産業向けESCO | 塩分濃度差の混合とバイオガスの回収による、施設の電力の相殺 | ||
| 海運の船隊 | バイオリファイナリー・化学プロセスの管理者 | 循環型経済の廃棄物発電とCCU(CO₂の回収・利用)の組み合わせ | ||
| 重工業・航空(SAF原料)のパートナー | 燃料電池システムのインテグレーター | 海運の脱炭素、既存燃料と置き換えられるバイオ燃料、系統につながらないゼロエミッションの非常用電源 | ||
| 系統につながっていない商業・産業施設 | 再生可能ベースロード電源へのグリーン水素電解装置の併設 |
- FTM
- Front-of-the-meter:メーターの系統(電力会社)側
- BTM
- Behind-the-meter:メーターの需要家(お客様の施設)側
お客様とともに
需要とエネルギーのデータをお客様と一緒に確認し、最も効率的なご提案をしたうえで、設置から運用まで行います。